Vybrané výsledky výskumu Súčasný stav a úroveň čítania v SR 2003 uskutočneného v spolupráci s Literárnym informačným centrom v dňoch 19. – 30. júna 2003 na vzorke 1467 respondentov reprezentujúcich populáciu Slovenska od 15 rokov.
Údaje sú uvádzané v %.
Ako často v súčasnosti čítate krásnu literatúru (romány, poviedky, rozprávky, básne)?
každý alebo takmer každý deň | 8,9 |
viackrát do týždňa | 10,5 |
asi raz do týždňa | 7,7 |
asi raz do mesiaca | 10,5 |
asi raz za štvrťrok | 8,7 |
asi raz za polrok | 9,8 |
asi raz ročne | 9,3 |
vôbec alebo takmer vôbec | 34,5 |
Čo Vás vedie k čítaniu krásnej literatúry? (Respondenti mohli uviesť tri odpovede, na otázku odpovedali len respondenti, ktorí čítajú krásnu literatúru)
chcem zabudnúť na každodenné problémy | 41,1 |
chcem zabiť čas | 17,2 |
chcem sa zabaviť | 46,3 |
chcem sa zdokonaľovať | 25,6 |
chcem mať podnety na uvažovanie | 32,6 |
chcem mať estetický zážitok | 36,9 |
chcem sa poučiť, chcem byť vzdelanejší/vzdelanejšia | 44,5 |
chcem uspieť v spoločnosti | 5,6 |
iná odpoveď | 3,7 |
Čo najčastejšie vyhľadávate v krásnej literatúre? (Respondenti mohli uviesť dve odpovede, na otázku odpovedali len respondenti, ktorí čítajú krásnu literatúru)
chcem spoznať atraktívne prostredie | 16,1 |
chcem sledovať konanie a osudy postáv | 63,0 |
chcem zažiť príbeh, aký mi môj život neprinesie | 35,1 |
chcem načerpať hlboké myšlienky | 28,1 |
chcem spoznať názory spisovateľa | 13,2 |
chcem mať zážitok z originálneho umeleckého spracovania | 16,8 |
iná odpoveď | 2,0 |
Aký je váš vzťah k pôvodnej slovenskej krásnej literatúre? (Na otázku odpovedali len respondenti, ktorí čítajú krásnu literatúru)
nikdy som ju nečítal | 7,5 |
v minulosti som ju skúsil čítať, ale nepáčila sa mi, tak som prestal | 14,4 |
občas ju čítam | 67,4 |
pravidelne ju čítam | 10,6 |
Ak čítate občas alebo pravidelne slovenskú literatúru, ako ju hodnotíte? (Na otázku odpovedali len respondenti, ktorí čítajú krásnu literatúru)
výrazne zaostáva za svetovou literatúrou | 6,4 |
mierne zaostáva za svetovou literatúrou | 26,9 |
vyrovná sa svetovej literatúre | 45,4 |
prevyšuje svetovú literatúru | 3,0 |
iná odpoveď | 9,6 |
slovenskú literatúru nečítam | 8,7 |
Súhrnným spracovaním výsledkov je publikácia Pavol Rankov – Peter Valček: Čítanie 2003, vydalo LIC Bratislava 2003
Vybrané výsledky výskumu Vzťah obyvateľstva SR k literatúre uskutočneného v dňoch 12. – 21. apríla 2002 na vzorke 1475 respondentov reprezentujúcich populáciu Slovenska od 15 rokov.
Do akej miery sa zaujímate o jednotlivé druhy umenia? (v %)
intenzívne | priemerne | málo |
vôbec |
nevie |
|
hudba | 25,1 | 42,9 | 23,9 | 8,0 | 0,1 |
literatúra | 13,0 | 35,8 | 35,7 | 15,4 | 0,1 |
výtvarné umenie a architektúra | 2,8 | 14,4 | 34,5 | 47,8 | 0,5 |
divadlo | 3,0 | 19,7 | 39,1 | 37,9 | 0,3 |
film | 19,9 | 44,0 | 26,7 | 9,8 | 0,5 |
Ako často čítate knihy? (v %)
každý alebo takmer každý deň | 11,8 |
niekoľkokrát týždenne | 13,2 |
asi raz týždenne | 8,5 |
zriedkavejšie ako raz týždenne | 7,5 |
asi raz mesačne | 8,7 |
menej často | 27,1 |
nečíta knihy | 19,5 |
iná odpoveď | 3,7 |
Ktorý z uvedených druhov literatúry obľubujete najviac? (odpovedali respondenti, ktorí knihy aspoň občas čítajú)
Druh literatúry |
% |
vážnu literatúru (romány, novely, poviedky) | 12,4 |
poéziu | 1,7 |
oddychovú literatúru s námetmi o láske a rodinnom živote | 26,1 |
detskú literatúru | 1,1 |
literatúru faktu | 4,3 |
dobrodružnú literatúru | 9,0 |
detektívky a kriminálky | 10,2 |
historické romány | 10,1 |
vedeckofantastické príbehy | 4,1 |
cestopisy | 3,2 |
životopisy | 2,0 |
odbornú vedeckú literatúru | 5,2 |
populárno-vedeckú literatúru | 4,4 |
náboženskú literatúru | 4,8 |
iné | 1,6 |
Kto patrí k Vašim najobľúbenejším domácim spisovateľom či spisovateľkám? (možných viac odpovedí, odpovedali respondenti, ktorí uviedli, že majú svojich obľúbených spisovateľov či spisovateľky – 29,1% z celkového počtu respondentov)
1. | Hana Zelinová | 15,2 |
2. | Jozef Nižnánsky | 11,0 |
3. | Táňa Keleová-Vasilková | 6,9 |
4. | Margita Figuli | 6,1 |
5. | František Hečko | 6,1 |
6. | Martin Kukučín | 5,0 |
7. | Vincent Šikula | 4,7 |
8. | Milan Rúfus | 4,4 |
9. | Ladislav Mňačko | 3,9 |
10. | Pavol Dobšinský | 3,8 |
11. | Pavol Országh Hviezdoslav | 3,6 |
12. | Milo Urban | 2,8 |
13. | Ján Smrek | 2,8 |
14. | Božena Slančíková Timrava | 2,5 |
15. | Jozef Gregor Tajovský | 2,5 |
16. | Daniel Hevier | 2,2 |
17. | Miroslav Válek | 2,2 |
18. | Ladislav Ballek | 2,0 |
19. | Dominik Tatarka | 1,9 |
20. | Mária Rázusová Martáková | 1,7 |
Kto patrí k Vašim najobľúbenejším zahraničným spisovateľom či spisovateľkám? (možných viac odpovedí, odpovedali respondenti, ktorí uviedli, že majú svojich obľúbených spisovateľov či spisovateľky – 29,1% z celkového počtu respondentov)
1. | Danielle Steelová | 18,4 |
2. | Erich Maria Remarque | 8,0 |
3. | Robin Cook | 6,6 |
4. | Ernest Hemingway | 6,6 |
5. | Dick Francis | 4,2 |
6. | Jackie Collinsová | 4,0 |
7. | Arthur Hailey | 3,8 |
8. | Alexander Dumas | 3,5 |
9. | Lev Nikolajevič Tolstoj | 3,3 |
10. | Johannes Mario Simmel | 3,3 |
11. | Victor Hugo | 3,3 |
12. | Agatha Christie | 3,1 |
13. | Stephen King | 2,8 |
14. | Henryk Sienkiewicz | 2,6 |
15. | John Steinbeck | 2,6 |
16. | Jules Verne | 2,4 |
17. | Joseph Heller | 2,4 |
18. | Fiodor Michajlovič Dostojevskij | 1,9 |
19. | Karl May | 1,9 |
20. | Rosamunde Pilcherová | 1,9 |
Vedeli by ste priradiť k uvedeným menám spisovateľov názov diela, ktoré napísali? (v %)
správna
odpoveď |
neuvedené
+ nesprávna odpoveď |
|
Samo Chalupka: Turčín Poničan | 59,3 | 40,7 |
Ján Kalinčiak: Reštavrácia | 61,2 | 38,8 |
Pavol Országh-Hviezdoslav: Hájnikova žena | 83,3 | 16,7 |
Milo Urban: Živý bič | 57,1 | 42,9 |
Janko Jesenský: Demokrati | 53,3 | 46,7 |
František Hečko: Červené víno | 79,8 | 20,2 |
Rudolf Jašík: Námestie svätej Alžbety | 51,5 | 48,5 |
Ján Smrek: Básnik a žena | 47,8 | 52,2 |
Laco Novomeský: Do mesta 30 minút | 31,9 | 68,1 |
Vincent Šikula: Majstri | 31,5 | 68,5 |
Vedeli by ste priradiť k uvedeným menám spisovateľov názov diela, ktoré napísali? (v %)
správna
odpoveď |
neuvedené
+ nesprávna odpoveď |
|
Lev Nikolajevič Tolstoj: Vojna a mier | 65,6 | 34,4 |
William Shakespeare: Hamlet | 80,1 | 19,9 |
Friedrich Schiller: Zbojníci | 33,3 | 66,7 |
Victor Hugo: Bedári | 72,4 | 27,6 |
Alberto Moravia: Rimanka | 52,4 | 47,6 |
Erich Maria Remarque: Traja kamaráti | 54,5 | 45,5 |
Henryk Sienkiewicz: Quo vadis | 46,4 | 53,6 |
Ernest Hemingway: Starec a more | 73,5 | 26,5 |
Fiodor Michajlovič Dostojevskij: Zločin a trest | 51,5 | 48,5 |
Franz Kafka: Proces | 38,1 | 61,9 |
Čo najviac ovplyvňuje Vaše rozhodovanie pri kupovaní knihy? (v %)
kritika v tlači | 1,8 |
relácie v TV alebo v rozhlase | 1,4 |
Odporučenie kníhkupca | 2,2 |
Odporúčania známych | 8,4 |
internetová ponuka | 0,3 |
moja finančná situácia | 19,0 |
autor knihy | 7,4 |
žáner (druh, do ktorého kniha patrí) | 26,8 |
iná odpoveď | 2,3 |
knihy nekupujem | 30,4 |