Vybrané výsledky výskumu Vzťah slovenskej populácie k výtvarnému a úžitkovému umeniu uskutočneného v dňoch 18. – 25. apríla 2004 na vzorke 1131 respondentov reprezentujúcich populáciu Slovenska od 18 rokov. (Údaje sú uvádzané v %)
Aké relácie by ste radi sledovali v televízii z oblasti výtvarného a úžitkového umenia? (možné 3 odpovede)
| dokumentárne filmy o popredných umelcoch a tvorcoch | 21,3 |
| celovečerné životopisné filmy | 34,5 |
| reportáže z galérií a múzeí | 12,0 |
| seriály z dejín výtvarného umenia | 15,3 |
| o umeleckých pamiatkach | 23,5 |
| z dielní umeleckých remeselníkov | 23,6 |
| o vkusnom zariaďovaní bytu alebo domu | 45,9 |
| o móde | 22,1 |
| o priemyselnom dizajne | 10,5 |
| iné | 1,6 |
| nevie posúdiť | 8,7 |
Keby ste si mali do svojho bytu zvoliť obrazy, aké by ste si vybrali z nasledovnej ponuky. (možné 3 odpovede)
| krajinomaľbu | 53,0 |
| akt | 13,4 |
| zátišie s kvetmi či ovocím | 23,3 |
| námet zo živej prírody (jeleň, bažant, labuť, mačka, pes ….) | 13,5 |
| figurálny námet – zobrazenie človeka alebo skupiny postáv | 6,2 |
| portrét | 13,7 |
| obraz mora | 27,6 |
| obraz historického mesta | 13,8 |
| náboženské, biblické motívy, obraz svätých | 15,7 |
| abstraktný obraz | 15,1 |
| rodinná fotografia | 19,3 |
| umelecká fotografia | 18,3 |
| vyšívaný obraz | 13,6 |
| nevie posúdiť | 2,0 |
Dóm sv. Martina v Bratislave, Dóm sv. Alžbety v Košiciach, Chrám sv. Víta v Prahe a Dóm sv. Štefana vo Viedni sú postavené v rovnakom umeleckom slohu. Uveďte, v ktorom?
| barokovom | 5,0 |
| gotickom | 52,0 |
| klasicistickom | 0,7 |
| renesančnom | 4,6 |
| románskom | 1,6 |
| nevie posúdiť, nezaujíma sa | 36,1 |
Vedeli by ste uviesť, kto je autorom každého z obrazov uvedených v zozname? Priraďte konkrétne umelecké diela k osobnostiam svetového umenia.
| A | Pablo Picasso: Guernica | 38,2 |
| B | Michelangelo: Posledný súd | 46,0 |
| C | Rembrandt: Návrat márnotratného syna | 26,4 |
| D | Leonardo da Vinci: Mona Lisa | 70,7 |
| E | Alfons Mucha: Leto | 34,4 |
| F | Paul Gauguin: Tahiťanky | 31,7 |
| G | Vincent van Gogh: Slnečnice | 53,7 |
| H | Edouard Manet: Raňajky v tráve | 28,0 |
| I | Andy Warhol: Marilyn Monroe | 52,1 |
Venujete sa aj Vy osobne nejakej z činností výtvarného a úžitkového umenia? Ktorým z uvedených sa venujete najviac? (možných viac odpovedí)
| pleteniu, háčkovaniu, vyšívaniu | 33,4 |
| rezbe z dreva, zbieraniu samorastov | 6,7 |
| prácam zo slamy alebo prútia | 5,2 |
| prácam z kovu, drôtu | 4,9 |
| modelovaniu v hline, výrobe keramiky | 2,7 |
| maľovaniu, kresleniu | 13,5 |
| grafike (drevoryt, linoleoryt, rytie do kovu) | 1,3 |
| fotografovaniu | 22,1 |
| amatérskemu filmu | 3,5 |
| zbieraniu starých umeleckých predmetov | 9,2 |
| inej výtvarnej činnosti | 3,2 |
| nevenujem sa ani jednej z uvedených činností | 34,8 |