Výsledky 30. FIAP bienále mladých v kategórii C II (do 21 rokov)
Results of 30th FIAP Youth Biennial –
Category II (until 21 years)
Individuálne ocenenia
Individual Prizes
Ocenenie FIAP / FIAP Award
| Miesto Code | | Krajina Country | Autori / Foto Authors / Fotos | | Body Total | | Ocenenie Award |
| 1 | Italy | 10 | 148 | World Cup | |||
| 2 | Popular Republic of China | 10 | 116 | FIAP Gold Medal | |||
| 3 | Hungary | 10 | 115 | FIAP Silver Medal | |||
| 4 | Serbia | 10 | 105 | FIAP Bronze Medal | |||
| 5 | Bosnia-Herzegovina | 10 | 98 | FIAP Honourable Mention | |||
| 6 | Slovakia | 10 | 96 | FIAP Honourable Mention | |||
| 7 | Cyprus | 10 | 92 | FIAP Honourable Mention | |||
| 8 | Ireland | 10 | 85 | ||||
| 9 | Austria | 10 | 83 | ||||
| 9 | Croatia | 10 | 83 | ||||
| 11 | Slovenia | 10 | 82 | ||||
| 12 | Finland | 10 | 80 | ||||
| 13 | Bulgaria | 10 | 79 | ||||
| 13 | Germany | 10 | 79 | ||||
| 15 | Luxembourg | 7 | 75 | ||||
| 16 | Kuwait | 8 | 64 | ||||
| 17 | Latvia | 7 | 58 |
Individuálne ocenenia
Individual Prizes
Ocenenie FIAP / FIAP Award
| Autor Author | | Názov Title | | Krajina Country | | Ocenenie |
| Gong Lei | The Sons of Mountain | Popular Rep. of China | FIAP Gold Medal | |||
| Francesco Rizzato | Ghepardi | Italy | FIAP Silver Medal | |||
| Giovanni Busi | America | Italy | FIAP Bronze Medal |
Porota
/ Jury
Kurt Batschinski, HonEFIAP, Rakúsko/Austria
Alan Hyža, Slovensko/Slovak Republic
Marián Pauer, ESFIAP, Slovensko/Slovak Republic
Peter Pokorn, EFIAP/b, Slovinsko/Slovenia
Andrej
Reiser, Česká republika/Czech Republic